| ◆ 肉体的な症状の緩和に効くアロマオイル一覧 ◆ |
| 香りの 分類 |
オイル名 | 定価 | 割引 価格 |
貧血 | 食欲不振 | 関節炎 | 抜け毛 | 体臭 | 火傷 | しもやけ | 風邪 | 胃痛 | 頭痛 | 腰痛 | 筋肉痛 | 生理痛 | 便秘 | 下痢 | 冷え性 | 咳 | 切り傷 | 肉体疲労 |
| 柑橘系 フルーツ系 |
スイートオレンジ | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| グレープフルーツ | \900 | \810 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ベルガモットFCF | \1,000 | \900 | ■ | |||||||||||||||||||
| 柑橘系 シトラス系 |
レモン | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| フローラル系 | ラベンダー | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ローズオットー | \17,000 | \15,700 | ||||||||||||||||||||
| ネロリ | \8,000 | \7,200 | ||||||||||||||||||||
| ジャーマンカモミール | \6,000 | \5,400 | ■ | |||||||||||||||||||
| ローマンカモミール | \6,000 | \5,400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| ゼラニウム | \1,100 | \990 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| エキゾチック・オリエンタル系 | イランイラン | \1,000 | \900 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| サンダルウッド | \1,500 | \1,350 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 樹脂系 | フランキンセンス | \1,800 | \1,620 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ウッディー系 | ジュニパー | \1,700 | \1,530 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| サイプレス | \1,000 | \900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ティートリー | \1,000 | \900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ユーカリ | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| ハーブ系 シソ科グループ |
クラリセージ | \1,800 | \1,620 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ペパーミント | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| スイートマージョラム | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ローズマリー | \900 | \810 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| ハーブ系 せり科グループ |
スイートフェンネル | \900 | \810 |
アロマテラピーマッサージルーム hauteur(オトゥール) Mail : info@hauteur.info
|
||||||